Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: November 2017
Készült: 01-dec-2017 06:39 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: November 2017
Összes Találat 350561
Összes File 208369
Összes Lapok 331673
Összes Látogatók 64315
Total kB Files 13305327
Total kB In 0
Total kB Out 12
Összes különbözõ Oldal 11152
Összes különbözõ URL 399
Összes különbözõ Hivatkozás 1315
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 763
. Átlag Maximum
Találat/óra 486 11514
Találat/nap 11685 26082
File/nap 6945 17455
Lap/nap 11055 23690
Látogató/nap 2143 2504
kB Files per Day 443511 816324
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 6
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 558
Code 200 - OK 208369
Code 206 - Partial Content 23
Code 301 - Moved Permanently 63
Code 302 - Found 78
Code 304 - Not Modified 889
Code 400 - Bad Request 104
Code 401 - Unauthorized 221
Code 403 - Forbidden 41239
Code 404 - Not Found 61398
Code 405 - Method Not Allowed 57
Code 408 - Request Timeout 37517
Code 500 - Internal Server Error 41
Code 501 - Not Implemented 4

Napi használat: November 2017

Napi Statisztika: November 2017
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 6685 1,91% 2498 1,20% 6227 1,88% 2380 3,70% 1014 9,09% 76866 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
2 9467 2,70% 5401 2,59% 8850 2,67% 2254 3,50% 1005 9,01% 275418 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
3 10559 3,01% 6639 3,19% 10071 3,04% 2281 3,55% 988 8,86% 498052 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 9447 2,69% 5397 2,59% 8937 2,69% 2362 3,67% 1019 9,14% 298019 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 10141 2,89% 5889 2,83% 9544 2,88% 2333 3,63% 1090 9,77% 442981 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 11209 3,20% 7390 3,55% 10745 3,24% 2343 3,64% 1014 9,09% 666542 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 9417 2,69% 6052 2,90% 8945 2,70% 1745 2,71% 986 8,84% 439403 3,30% 0 0,00% 6 50,00%
8 13542 3,86% 5628 2,70% 12708 3,83% 2164 3,36% 971 8,71% 352231 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 9140 2,61% 5467 2,62% 8555 2,58% 1711 2,66% 1008 9,04% 283254 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
10 8449 2,41% 3729 1,79% 8018 2,42% 2390 3,72% 1049 9,41% 244861 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 10609 3,03% 6198 2,97% 10151 3,06% 2419 3,76% 1081 9,69% 435272 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
12 15410 4,40% 11208 5,38% 14863 4,48% 2411 3,75% 1071 9,60% 805404 6,05% 0 0,00% 0 0,00%
13 26082 7,44% 11046 5,30% 23690 7,14% 2302 3,58% 1073 9,62% 788834 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 16841 4,80% 12560 6,03% 16055 4,84% 2233 3,47% 1009 9,05% 816324 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 12788 3,65% 9372 4,50% 12323 3,72% 1917 2,98% 1011 9,07% 618059 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 8480 2,42% 5295 2,54% 7934 2,39% 1744 2,71% 929 8,33% 323938 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 10801 3,08% 7396 3,55% 10315 3,11% 1780 2,77% 890 7,98% 374404 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 8439 2,41% 5478 2,63% 8045 2,43% 1478 2,30% 830 7,44% 229035 1,72% 0 0,00% 6 50,00%
19 7286 2,08% 4091 1,96% 6811 2,05% 1701 2,64% 922 8,27% 220194 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
20 9267 2,64% 5771 2,77% 8931 2,69% 1901 2,96% 934 8,38% 394687 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
21 10902 3,11% 6093 2,92% 10304 3,11% 2337 3,63% 1013 9,08% 409431 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 13410 3,83% 8354 4,01% 12902 3,89% 2504 3,89% 1029 9,23% 612288 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 11235 3,20% 7775 3,73% 10854 3,27% 2283 3,55% 926 8,30% 609827 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 6001 1,71% 3528 1,69% 5783 1,74% 1538 2,39% 752 6,74% 263434 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 21029 6,00% 5185 2,49% 18450 5,56% 2396 3,73% 941 8,44% 342925 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 10123 2,89% 5603 2,69% 9502 2,86% 2479 3,85% 1015 9,10% 428978 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 9552 2,72% 5884 2,82% 9210 2,78% 2262 3,52% 902 8,09% 443726 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 10374 2,96% 6848 3,29% 9950 3,00% 2288 3,56% 944 8,46% 427758 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
29 21093 6,02% 17455 8,38% 20659 6,23% 2294 3,57% 871 7,81% 547137 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 12783 3,65% 9139 4,39% 12341 3,72% 2257 3,51% 910 8,16% 636042 4,78% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: November 2017

Óránkénti Statisztika: November 2017
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 433 12993 3,71% 316 9488 4,55% 415 12461 3,76% 17945 538363 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 388 11667 3,33% 276 8293 3,98% 374 11238 3,39% 18280 548407 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 361 10846 3,09% 253 7609 3,65% 343 10318 3,11% 16989 509674 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 349 10473 2,99% 244 7333 3,52% 333 10012 3,02% 18241 547219 4,11% 0 0 0,00% 0 6 50,00%
4 359 10775 3,07% 256 7692 3,69% 345 10360 3,12% 17922 537646 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 346 10384 2,96% 237 7122 3,42% 331 9949 3,00% 17773 533202 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 369 11078 3,16% 255 7659 3,68% 354 10636 3,21% 17453 523591 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 402 12080 3,45% 269 8074 3,87% 386 11586 3,49% 17354 520617 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 423 12716 3,63% 262 7862 3,77% 408 12248 3,69% 18107 543195 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 440 13219 3,77% 272 8169 3,92% 420 12622 3,81% 18300 549014 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 425 12762 3,64% 258 7755 3,72% 401 12054 3,63% 16841 505238 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 449 13497 3,85% 261 7852 3,77% 427 12831 3,87% 16458 493737 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 561 16856 4,81% 262 7863 3,77% 530 15927 4,80% 17021 510627 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 830 24909 7,11% 286 8586 4,12% 743 22312 6,73% 18180 545401 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 486 14605 4,17% 292 8760 4,20% 467 14034 4,23% 19651 589537 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 460 13812 3,94% 274 8226 3,95% 437 13113 3,95% 18127 543808 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 498 14947 4,26% 300 9002 4,32% 472 14170 4,27% 18824 564728 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 530 15926 4,54% 330 9919 4,76% 509 15294 4,61% 18125 543746 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 553 16602 4,74% 361 10844 5,20% 528 15857 4,78% 21584 647531 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 576 17303 4,94% 344 10342 4,96% 531 15932 4,80% 20916 627469 4,72% 0 0 0,00% 0 6 50,00%
20 930 27900 7,96% 370 11104 5,33% 842 25275 7,62% 21153 634581 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 546 16394 4,68% 343 10307 4,95% 526 15801 4,76% 21168 635041 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 482 14487 4,13% 297 8916 4,28% 464 13932 4,20% 17847 535413 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 477 14330 4,09% 319 9592 4,60% 457 13711 4,13% 19251 577543 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 399 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 90936 25,94% 8829048 66,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 38891 11,09% 9030 0,07% 0 0,00% 2 16,67% /
3 34702 9,90% 277533 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 23855 6,80% 2303537 17,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 4046 1,15% 647619 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
6 1638 0,47% 263624 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
7 1399 0,40% 14900 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1230 0,35% 188348 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
9 1093 0,31% 159428 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
10 762 0,22% 86323 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
11 651 0,19% 94075 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
12 619 0,18% 409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
13 603 0,17% 539 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
14 590 0,17% 462 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
15 543 0,15% 345 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
16 538 0,15% 337 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
17 509 0,15% 328 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
18 413 0,12% 30163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
19 321 0,09% 16933 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
20 266 0,08% 1941 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
21 213 0,06% 17041 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
22 187 0,05% 19200 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
23 170 0,05% 543 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/web/
24 166 0,05% 978 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
25 151 0,04% 4281 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
26 143 0,04% 9623 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
27 138 0,04% 9082 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
28 135 0,04% 5214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
29 132 0,04% 10743 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
30 130 0,04% 1910 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html

Top 10 of 399 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 90936 25,94% 8829048 66,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 23855 6,80% 2303537 17,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 4046 1,15% 647619 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
4 34702 9,90% 277533 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 1638 0,47% 263624 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
6 1230 0,35% 188348 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
7 1093 0,31% 159428 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
8 69 0,02% 107109 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
9 651 0,19% 94075 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
10 762 0,22% 86323 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html

Top 10 of 127 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 38891 11,09% 5956 45,09% /
2 34702 9,90% 859 6,50% /phpmyadmin/url.php
3 23855 6,80% 706 5,35% /webalizer/usage_201604.html
4 1399 0,40% 649 4,91% /webalizer/
5 90936 25,94% 647 4,90% /webalizer/usage_201603.html
6 4046 1,15% 346 2,62% /webalizer/usage_201708.html
7 1638 0,47% 322 2,44% /webalizer/usage_201701.html
8 413 0,12% 218 1,65% /webalizer/usage_201506.html
9 1230 0,35% 213 1,61% /webalizer/usage_201703.html
10 1093 0,31% 202 1,53% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 of 115 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 38891 11,09% 2108 31,15% /
2 34702 9,90% 762 11,26% /phpmyadmin/url.php
3 90936 25,94% 560 8,27% /webalizer/usage_201603.html
4 23855 6,80% 391 5,78% /webalizer/usage_201604.html
5 1399 0,40% 333 4,92% /webalizer/
6 1638 0,47% 282 4,17% /webalizer/usage_201701.html
7 4046 1,15% 242 3,58% /webalizer/usage_201708.html
8 1230 0,35% 179 2,64% /webalizer/usage_201703.html
9 651 0,19% 113 1,67% /webalizer/usage_201702.html
10 590 0,17% 103 1,52% /bertrans.hu/log/

Top 30 of 11152 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 84292 24,04% 84292 40,45% 7246034 54,46% 0 0,00% 0 0,00% 360 0,56% 46.161.9.29
2 29183 8,32% 29183 14,01% 3776676 28,38% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,27% 46.161.9.41
3 18671 5,33% 8597 4,13% 7228 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 127.0.0.1
4 17848 5,09% 17147 8,23% 138987 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 437 0,68% 216.244.66.202
5 17791 5,08% 17188 8,25% 138887 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,63% 216.244.66.249
6 12542 3,58% 425 0,20% 11816 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.9.19.120
7 11033 3,15% 417 0,20% 9655 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 217.23.5.224
8 10284 2,93% 10284 4,94% 4915 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 109.252.50.206
9 4598 1,31% 4598 2,21% 1033 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 81.196.216.89
10 2937 0,84% 2937 1,41% 660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 81.196.216.14
11 2538 0,72% 130 0,06% 1524 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 155.133.82.76
12 2093 0,60% 761 0,37% 2446 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 299 0,46% 141.8.183.38
13 1881 0,54% 95 0,05% 1126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 155.133.38.61
14 1461 0,42% 1461 0,70% 238000 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 117 0,18% 91.200.12.106
15 1410 0,40% 1 0,00% 728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 257 0,40% 91.200.12.75
16 1396 0,40% 1396 0,67% 228430 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,15% 91.200.12.143
17 1367 0,39% 1367 0,66% 228539 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 254 0,39% 46.161.9.61
18 1308 0,37% 1308 0,63% 213272 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,12% 91.200.12.63
19 1110 0,32% 1110 0,53% 180150 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,13% 91.200.12.7
20 1082 0,31% 1082 0,52% 180901 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 231 0,36% 46.161.9.56
21 995 0,28% 85 0,04% 661 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 89.70.217.98
22 942 0,27% 478 0,23% 78366 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,15% 78.46.37.73
23 869 0,25% 869 0,42% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 81.196.198.134
24 853 0,24% 20 0,01% 729 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 262 0,41% 216.244.66.242
25 818 0,23% 343 0,16% 5118 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 247 0,38% 211.20.238.33
26 630 0,18% 50 0,02% 415 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 212.129.29.15
27 599 0,17% 22 0,01% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,12% 66.249.70.6
28 520 0,15% 287 0,14% 891 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,22% 87.250.224.33
29 428 0,12% 428 0,21% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.196.216.34
30 426 0,12% 254 0,12% 2012 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 192.243.53.51

Top 10 of 11152 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 84292 24,04% 84292 40,45% 7246034 54,46% 0 0,00% 0 0,00% 360 0,56% 46.161.9.29
2 29183 8,32% 29183 14,01% 3776676 28,38% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,27% 46.161.9.41
3 1461 0,42% 1461 0,70% 238000 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 117 0,18% 91.200.12.106
4 1367 0,39% 1367 0,66% 228539 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 254 0,39% 46.161.9.61
5 1396 0,40% 1396 0,67% 228430 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,15% 91.200.12.143
6 1308 0,37% 1308 0,63% 213272 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,12% 91.200.12.63
7 1082 0,31% 1082 0,52% 180901 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 231 0,36% 46.161.9.56
8 1110 0,32% 1110 0,53% 180150 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,13% 91.200.12.7
9 17848 5,09% 17147 8,23% 138987 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 437 0,68% 216.244.66.202
10 17791 5,08% 17188 8,25% 138887 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,63% 216.244.66.249

Top 30 of 1315 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 202360 57,72% - (Direct Request)
2 10268 2,93% http://123-sold.com/plumbing/fixtures/elkay-sinks-faucets-sinks-rubs-more.html
3 8886 2,53% http://onlinepharmacy.gdn
4 8320 2,37% http://online-pharmacycanada.bid
5 8312 2,37% http://valacyclovir-valtrex.com
6 7504 2,14% http://mexicanonlinepharmacy.bid
7 7440 2,12% http://zovirax-acyclovir.tech
8 7203 2,05% http://1onlinepharmacy.bid
9 7120 2,03% http://mexicanpharmacy.bid
10 6341 1,81% http://cialisrnm.com
11 5680 1,62% https://cialiscouponpharmacy.com
12 5528 1,58% http://imitrex-sumatriptan.com
13 4736 1,35% http://canadian-onlinepharmacy.top
14 4736 1,35% http://onlinegenpharmacy.com
15 4713 1,34% http://propecia1mg.top
16 3740 1,07% http://1levitravardenafil.com
17 3620 1,03% http://fluoxetineusprozac.com
18 3280 0,94% http://canadian-trustpharmacy.party
19 2416 0,69% http://onlineuspharmacy.top
20 2360 0,67% http://onlinepharmacy.tech
21 2043 0,58% http://lasix.reise
22 1963 0,56% http://prednisone-deltasone.com
23 1776 0,51% http://genericeddrugs.top
24 1317 0,38% http://onlineuspharmacies.party
25 1020 0,29% http://online-pharmaciescanada.com
26 960 0,27% http://viagra-freetrial.com
27 924 0,26% http://canadian-pharmacy.tech
28 840 0,24% http://pharmacyonline.bid
29 697 0,20% http://finasteridepropeciaus.com
30 533 0,15% https://www.kozvetlen-allasok.hu

Top 8 of 8 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 111 94,07% dictionary english
2 1 0,85% fresssh.hu
3 1 0,85% lago-khy.hu
4 1 0,85% sajtokapocs.hu
5 1 0,85% www.bacstourist.hu
6 1 0,85% www.bertrans.hu
7 1 0,85% www.notarypublic.hu
8 1 0,85% www.smartenergy.hu

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% admin

Top 15 of 763 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 42592 12,15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 38317 10,93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 22613 6,45% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
4 8538 2,44% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 6084 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
6 5630 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
7 3755 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 3588 1,02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3116 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
10 3088 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
11 2875 0,82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 2489 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 2132 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; JobKereso; +https://www.kozvetlen-allasok.hu/robot.jsp info@kozvetlen-allasok.hu)
14 1769 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 1738 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Location for November 2017

Top 30 of 93 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 130544 37,24% 127988 61,42% 11474793 86,24% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 54372 15,51% 42863 20,57% 384102 2,89% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 41997 11,98% 11338 5,44% 77039 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 28450 8,12% 1568 0,75% 109558 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 27108 7,73% 477 0,23% 6959 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
6 15305 4,37% 751 0,36% 31506 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Italy
7 12957 3,70% 7857 3,77% 899313 6,76% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 11463 3,27% 8941 4,29% 4695 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 11346 3,24% 537 0,26% 17466 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
10 3637 1,04% 2106 1,01% 142889 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Germany
11 2911 0,83% 527 0,25% 35364 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 2711 0,77% 936 0,45% 34233 0,26% 0 0,00% 0 0,00% China
13 1542 0,44% 403 0,19% 7683 0,06% 0 0,00% 0 0,00% France
14 1502 0,43% 156 0,07% 1313 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
15 865 0,25% 345 0,17% 5120 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 494 0,14% 213 0,10% 1809 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 420 0,12% 108 0,05% 487 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
18 288 0,08% 113 0,05% 1071 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
19 269 0,08% 149 0,07% 10339 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 249 0,07% 29 0,01% 2991 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
21 185 0,05% 4 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 150 0,04% 136 0,07% 2685 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
23 146 0,04% 117 0,06% 11029 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australia
24 141 0,04% 3 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
25 133 0,04% 25 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
26 129 0,04% 111 0,05% 11879 0,09% 0 0,00% 0 0,00% India
27 118 0,03% 74 0,04% 6724 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
28 80 0,02% 52 0,02% 3637 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 78 0,02% 41 0,02% 2172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
30 67 0,02% 66 0,03% 1807 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Azerbaijan


Generated by Webalizer Version 2.01